您的位置:首页 > 球员 > 足球球员
奥德松·爱德华
Odsonne Edouard
国家:法国
球队:凯尔特人
位置:前锋
球衣:22号
生日:1998-1-16
身高:187cm
体重:75kg
赛事 时间 主队 比分 客队 进球 点球 乌龙 黄牌 红牌 上场时间
欧洲U21国家杯 03/31 23:59 冰岛(U21) 0-2 法国(U21) 1 0 0 0 0 0
欧洲U21国家杯 03/29 03:00 俄罗斯(U21) 0-2 法国(U21) 0 1 0 0 0 0
苏格兰超级联赛 03/21 20:00 凯尔特人 1-1 格拉斯哥流浪者 0 0 0 1 0 0
苏格兰超级联赛 02/27 23:00 凯尔特人 1-0 阿伯丁 1 0 0 0 0 0
苏格兰超级联赛 02/14 20:00 圣约翰斯通 1-2 凯尔特人 2 0 0 0 0 0
苏格兰超级联赛 02/11 04:00 圣米伦 0-4 凯尔特人 0 1 0 0 0 0
苏格兰超级联赛 02/06 23:00 凯尔特人 2-1 马瑟威尔 1 0 0 0 0 0
苏格兰超级联赛 02/03 03:45 基马诺克 0-4 凯尔特人 1 1 0 0 0 0
苏格兰超级联赛 01/30 23:00 凯尔特人 1-2 圣米伦 1 0 0 0 0 0
苏格兰超级联赛 01/28 03:45 凯尔特人 2-0 哈密尔顿 1 0 0 0 0 0
苏格兰超级联赛 12/30 23:00 凯尔特人 3-0 邓迪联队 1 0 0 0 0 0
苏格兰超级联赛 12/26 23:00 哈密尔顿 0-3 凯尔特人 0 1 0 0 0 0
苏格兰足总杯 12/20 22:15 凯尔特人 2-2 哈茨 0 1 0 0 0 0
欧罗巴联赛 12/04 01:55 AC米兰 4-2 凯尔特人 1 0 0 0 0 0
欧罗巴联赛 11/27 01:55 布拉格斯巴达 4-1 凯尔特人 1 0 0 0 0 0
苏格兰超级联赛 11/21 23:00 希伯尼安 2-2 凯尔特人 0 1 0 0 0 0
欧洲U21国家杯资格赛 11/17 04:00 法国(U21) 3-1 瑞士(U21) 2 0 0 0 0 0
欧罗巴联赛 10/02 02:00 萨拉热窝 0-1 凯尔特人 1 0 0 0 0 0
苏格兰超级联赛 09/17 02:45 圣米伦 1-2 凯尔特人 0 0 0 0 0 0
苏格兰超级联赛 09/12 22:00 罗斯郡 0-5 凯尔特人 0 1 0 0 0 0
欧洲U21国家杯资格赛 09/08 01:00 阿塞拜疆(U21) 1-2 法国(U21) 0 1 0 0 0 0
欧洲U21国家杯资格赛 09/05 01:00 格鲁吉亚(U21) 0-2 法国(U21) 0 1 0 0 0 0
欧洲联赛冠军杯 08/19 02:45 凯尔特人 6-0 雷克雅未克 1 0 0 0 0 0
苏格兰超级联赛 08/02 23:30 凯尔特人 5-1 哈密尔顿 3 0 0 0 0 0
苏格兰超级联赛 03/07 23:00 凯尔特人 5-0 圣米伦 1 0 0 0 0 0
欧罗巴联赛 02/28 04:00 凯尔特人 1-3 哥本哈根 0 1 0 0 0 0
苏格兰超级联赛 02/23 23:00 凯尔特人 3-1 基马诺克 1 0 0 0 0 0
欧罗巴联赛 02/21 01:55 哥本哈根 1-1 凯尔特人 1 0 0 0 0 0
苏格兰超级联赛 02/06 03:45 马瑟威尔 0-4 凯尔特人 2 0 0 0 0 0
苏格兰超级联赛 02/02 20:30 哈密尔顿 1-4 凯尔特人 2 0 0 0 0 0
苏格兰超级联赛 01/25 23:00 凯尔特人 3-0 罗斯郡 2 0 0 0 0 0
苏格兰超级联赛 01/23 03:45 基马诺克 1-3 凯尔特人 1 0 0 0 0 0
苏格兰超级联赛 12/29 20:30 凯尔特人 1-2 格拉斯哥流浪者 1 0 0 0 0 0
苏格兰超级联赛 12/21 23:00 凯尔特人 2-1 阿伯丁 1 0 0 0 0 0
苏格兰超级联赛 12/15 23:00 凯尔特人 2-0 希伯尼安 1 0 0 0 0 0
苏格兰超级联赛 11/23 23:00 凯尔特人 4-0 利云斯顿 1 0 0 0 0 0
欧洲U21国家杯资格赛 11/20 02:00 瑞士(U21) 3-1 法国(U21) 0 1 0 0 0 0
欧洲U21国家杯资格赛 11/16 04:00 法国(U21) 3-2 格鲁吉亚(U21) 0 1 0 0 0 0
苏格兰超级联赛 11/10 23:00 凯尔特人 2-0 马瑟威尔 1 0 0 0 0 0
苏格兰超级联赛 10/27 20:15 阿伯丁 0-4 凯尔特人 1 0 0 0 0 0
苏格兰超级联赛 10/19 22:00 凯尔特人 6-0 罗斯郡 1 0 0 0 0 0
欧洲U21国家杯资格赛 10/16 03:00 斯洛伐克(U21) 3-5 法国(U21) 3 0 0 0 0 0
欧洲U21国家杯资格赛 10/11 03:00 法国(U21) 5-0 阿塞拜疆(U21) 2 0 0 0 0 0
欧罗巴联赛 10/04 03:00 凯尔特人 2-0 克卢日 1 0 0 1 0 0
苏格兰超级联赛 09/22 20:00 凯尔特人 3-1 基马诺克 2 0 0 0 0 0
欧罗巴联赛 09/20 00:55 雷恩 1-1 凯尔特人 0 0 0 1 0 0
国际友谊赛 09/10 03:00 法国(U21) 3-1 捷克(U21) 2 0 0 0 0 0
国际友谊赛 09/06 03:00 法国(U21) 4-0 阿尔巴尼亚(U21) 2 0 0 0 0 0
苏格兰超级联赛 09/01 19:00 格拉斯哥流浪者 0-2 凯尔特人 1 0 0 0 0 0
欧罗巴联赛 08/30 01:00 AIK索尔纳 1-4 凯尔特人 0 0 0 1 0 0
欧罗巴联赛 08/23 02:45 凯尔特人 2-0 AIK索尔纳 1 0 0 0 0 0
欧洲联赛冠军杯 08/14 02:45 凯尔特人 3-4 克卢日 1 0 0 0 0 0
苏格兰超级联赛 08/10 19:00 马瑟威尔 2-5 凯尔特人 1 0 0 0 0 0
苏格兰超级联赛 08/03 22:00 凯尔特人 7-0 圣约翰斯通 1 0 0 0 0 0
欧洲联赛冠军杯 07/10 01:45 萨拉热窝 1-3 凯尔特人 1 0 0 0 0 0
苏格兰足总杯 05/25 22:00 哈茨 1-2 凯尔特人 1 1 0 0 0 0
苏格兰超级联赛 05/04 19:30 阿伯丁 0-3 凯尔特人 1 0 0 0 0 0
苏格兰足总杯 04/14 21:00 阿伯丁 0-3 凯尔特人 0 1 0 0 0 0
苏格兰超级联赛 03/31 19:00 凯尔特人 2-1 格拉斯哥流浪者 1 0 0 1 0 0
苏格兰超级联赛 03/17 20:30 邓迪 0-1 凯尔特人 1 0 0 0 0 0
苏格兰超级联赛 02/28 03:45 哈茨 1-2 凯尔特人 1 0 0 0 0 0
苏格兰超级联赛 02/24 23:00 凯尔特人 4-1 马瑟威尔 2 0 0 1 0 0
返回顶部

无忧直播吧所有直播信号和视频录像均来自互联网,本站自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请第一时间通知我们,谢谢!

Copyright ©2022 无忧直播吧 All Rights Reserved 黔ICP备2022008432号-1